PLN PRABAYAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
CEKTOKEN | Cek Akun PLN Prabayar | 40 | open | ||
PLNP20 | PLN PRABAYAR 20.000 PROMO | 20.030 | open | ||
PLN20 | PLN PRABAYAR 20.000 | 20.065 | open | ||
PLNP50 | PLN PRABAYAR 50.000 PROMO | 50.030 | open | ||
PLN50 | PLN PRABAYAR 50.000 | 50.065 | open | ||
PLNPP50 | PLN PRABAYAR SUPER PROMO 50.000 TRX LAMBAT | 49.540 | open | ||
PLNP100 | PLN PRABAYAR 100.000 PROMO | 100.030 | open | ||
PLN100 | PLN PRABAYAR 100.000 | 100.065 | open | ||
PLNPP100 | PLN PRABAYAR SUPER PROMO 100.000 TRX LAMBAT | 99.540 | kosong | ||
PLNP200 | PLN PRABAYAR 200.000 PROMO | 200.030 | open | ||
PLN200 | PLN PRABAYAR 200.000 | 200.065 | open | ||
PLN500 | PLN PRABAYAR 500.000 | 500.065 | open | ||
PLNP500 | PLN PRABAYAR 500.000 PROMO | 500.030 | gangguan |
PLN PASCABAYAR | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
BYRNONTAG | Bayar Tagihan PLN Non Taglis | -2.460 | open | ||
BYRPLN | Bayar Tagihan PLN Pascabayar | -1.860 | open | ||
CEKNONTAG | Cek Tagihan PLN Non Taglis | 0 | open | ||
CEKPLN | CekTagihan PLN Pascabayar | 0 | open |
Ketik : KODE PRODUK.NO HP PEMBELI.ID PELANGGAN.PIN
Contoh : PLN50.083838950225.11085462531.1234
Jika transaksi sukses, maka no HP pembeli akan mendapatkan SMS berupa Nomer token yang berjumlah 20 digit yang nantinya untuk dimasukkan ke meteran listrik pembeli tersebut.
Untuk menu transaksi Tandon Reload lainya klik di sini